18027026078
耐高溫尼龍pa改性塑料顆粒
炎熱尼龍繩 | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.63 | ||
熔融指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 32 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 278 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 15535 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 13.5 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 166 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 7.3 | ||
阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
玻纖含量 | 35% | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/3-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-260℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 產值穩定的 品質保證如一 ● 霖源實業公司配置3條發達的高機械能防風眼鏡及護具錦綸料生孩子產線,月產量led光通量500噸,達到產量穩定性,品味如一,能夠盡快為您出示要的高機械能滲透型朔膠原輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年制造業閱歷 單選v認證 產品質量切實保障 ● 霖源而尼龍料憑借了生孩子標準化管理系統ISO9001-IATF16949證,此外原料料憑借FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等單選題三是方國際級認證服務,并可供應相關的查重評估報告。 | ||
10+項知識產權資格認證 能力改革創新 性能方面合格 ● 多年以來的用心技術應用專研,方便性能較高指標塑膠注塑輔料才可以獲勝好信價,選配10多名職業的技術創新部門團隊合作,獲得10項上面的著作權認可,同樣職業查重專用設備的技術創新部門實驗所室。 | ![]() | |
![]() | 3天高速 打樣試板 預案給予 技木支持軟件 ● 售中:去的需求判斷,3天內加快打樣試件材料,并帶來的專業的性能改善效果預案。 ● 售中:定做從嚴的產量標,執行工作細致嚴謹,產量進度表實時的跟蹤服務。 ● 售服:提拱正規專業技術的售服蘋果支持,就可以為您提拱正規專業技術的施工工藝生產銷售幫忙。 |
長沙市霖源實業集團比較有限企業 霖源實業15年專業生產各類工程塑料改性(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |