加纖增強PC廠家訂制
加纖加強PC | |||||
現場實驗產品 | 的單位 | 測試必要條件 | 親測值 | 注 | |
重量比例 | g/cm3 | 23℃ | 1.364 | ||
熔融指標 | g/10min | 300℃/1.2kg | 14.1 | ||
回彎標準 | Mpa | 10mm/min | 192 | ||
彎折變形模量 | Mpa | 10mm/min | 8493 | ||
撞擊抗彎強度 | KJ/M2 | 23℃ | 10 | ||
碎裂拉伸運動強度 | MPa | 50mm/min | 114 | ||
斷長度率 | % | 50mm/min | 7.9 | ||
外形 | 本真園柱狀體顆粒;規格均勻分布 | ||||
玻纖分量 | 20.0% | ||||
環境保護 RoHS | 符合要求 | ||||
的使用前烘干濕度/期限 | 110-120℃/4-5H | ||||
推薦加工生產最低溫度 | 上下料區濕度 | 260-280℃ | |||
熔膠溫差 | 280-300℃ | ||||
射嘴溫 | 280-300℃ |
月生產500噸 產量穩定性高 品行如一 ● 霖(lin)源實業投資增配3條高(gao)級的高(gao)穩定(ding)性(xing)性(xing)帽子及護具錦(jin)綸料制造(zao)產(chan)線,月的生(sheng)產(chan)能利(li)用率力達到500噸,滿(man)足了的生(sheng)產(chan)能利(li)用率力穩定(ding)性(xing),品級如一,都可(ke)以立刻為您給予需的高(gao)穩定(ding)性(xing)性(xing)改良塑膠原輔材料。 | ![]() | ![]() |
15+年相關行業工作經驗 單選資質認證 效率可以保障 ● 霖源錦綸料根(gen)據(ju)了生(sheng)孩子處理系(xi)統ISO9001-IATF16949證(zheng),同一原料料根(gen)據(ju)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等許(xu)多3.方(fang)國外注冊,并(bing)可具備相關聯(lian)的判斷統計。 | ||
10+項發明權企業認證 技藝全新 效果考核標準 ● 常年的(de)(de)細(xi)研(yan)的(de)(de)技術專研(yan),想要高安全性能塑料(liao)制品(pin)配(pei)料(liao)可能成為(wei)好(hao)性價,標準配(pei)備(bei)10余(yu)萬職(zhi)業 課程(cheng)的(de)(de)研(yan)究(jiu)開(kai)發部團隊(dui)圖(tu)片,評為(wei)10項上的(de)(de)高新(xin)產品(pin)資(zi)質認證,同時職(zhi)業 課程(cheng)查重機械設備(bei)的(de)(de)研(yan)究(jiu)開(kai)發部科學驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天高速 打樣制樣 工作方案出具 技藝支撐 ● 售前服務:對其進行消費需求驗證,3天內便(bian)捷打樣試件材料(liao),并保(bao)證專業課程(cheng)特性改(gai)善(shan)設計。 ● 售(shou)中:制(zhi)定(ding)認真(zhen)的(de)生產(chan)細則,執(zhi)行程序細致嚴謹,生產(chan)進度(du)計劃城市熱力圖溝通(tong)。 ● 售后維修服(fu)務(wu)(wu):帶(dai)來了(le)技(ji)術(shu)(shu)的售后維修服(fu)務(wu)(wu)支技(ji),要能(neng)為您帶(dai)來了(le)技(ji)術(shu)(shu)的加工(gong)過程生(sheng)產(chan)加工(gong)幫助到。 |
廣東市霖源實業集團有限司司 霖源實業集(ji)團2009年(nian)專業生產加(jia)工各(ge)種各(ge)樣市政(zheng)工程塑膠(PA,PA加(jia)纖(xian)(xian),PC,PC+ABS,ABS,ABS加(jia)纖(xian)(xian),PBT,PBT加(jia)纖(xian)(xian),POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱彈塑性(xing)黏性(xing)體成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、專向私人定制(zhi)特(te)殊(shu)改良輔料, 子(zi)公司(si)還推廣(guang)特(te)殊(shu)染料色粉、塑膠材料涂料助劑(ji)等相關內容成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)。成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)寬泛用于(yu)汽車汽車元器件、有氧(yang)運(yun)(yun)轉(zhuan)(zhuan)自行車頭盔、護套線電攬、電子(zi)成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、焊工設備、家族物品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、電子(zi)數碼周邊地區成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、家電制(zhi)造(zao)行業硬殼(ke)、屋面、音視頻成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、有氧(yang)運(yun)(yun)轉(zhuan)(zhuan)健康成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、社區醫療(liao)成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)、電動(dong)玩具、鞋材等教育領域。 |