增韌耐沖擊尼龍加工
增韌耐打擊滌綸 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.076 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 17.8 |
硬度 | D | 23℃ | GB/T 2411 | 79 |
彎曲強度 | Mpa | 10 mm/min | GB/T 9341 | 72 |
彎曲模量 | Mpa | 10 mm/min | GB/T 9341 | 2104 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 73 |
拉伸強度 | MPa | 50 mm/min | GB/T 1040 | 44 |
斷裂伸長率 | % | 50 mm/min | GB/T 1040 | 173 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 1.5-2 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-250℃ | ||
熔膠溫度 | 240-255℃ | |||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產(chan)500噸 生產量不穩定性 質量如一 ● 霖源實業(ye)投資配(pei)置3條高(gao)端(duan)的高(gao)耐熱性摩托頭盔及護(hu)具錦綸料(liao)分(fen)娩產線,月產能分(fen)析(xi)分(fen)析(xi)能達(da)到500噸,做到產能分(fen)析(xi)分(fen)析(xi)不穩定(ding)性,產品質量如一,才可以適時為您出示必須要 的高(gao)耐熱性增(zeng)韌工(gong)程塑(su)料(liao)配(pei)料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年行業中生產經驗 每項資質認證 質理確定 ● 霖源而尼龍料依據了研發的(de)管(guan)理安全體系ISO9001-IATF16949證(zheng),同樣原材(cai)質(zhi)料依據FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等幾(ji)項其次(ci)方香港國(guo)際資格認證(zheng),并可出具(ju)相應的(de)的(de)論文(wen)質(zhi)量檢驗報告格式。 | ||
10+項發明權審核 技術水平創新技術 安全性能合格 ● 豐富的(de)(de)不懈(xie)技(ji)能專研,為著性(xing)能比較(jiao)高方面塑膠材(cai)料制造原材(cai)料要能獲(huo)勝好信(xin)價,設施設備(bei)10多名技(ji)術(shu)職(zhi)業的(de)(de)技(ji)術(shu)創新(xin)培訓精(jing)英團隊,喜(xi)獲(huo)10項以(yi)下的(de)(de)著作權v認證,還技(ji)術(shu)職(zhi)業檢驗設施設備(bei)的(de)(de)技(ji)術(shu)創新(xin)培訓實驗操作室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天迅猛打樣制樣 方案范文能提供 技術性蘋果支持 ● 售前服(fu)務:做好使(shi)用需求驗證,3天內迅(xun)速的打樣試件材料,并(bing)可以(yi)提供的專業(ye)穩定性糾正解決方案。 ● 售中:環保定制家具堅(jian)持原則的產(chan)(chan)生標(biao)準規范,執行力細致,產(chan)(chan)生施工進度實時(shi)時(shi)間約訪。 ● 售(shou)后維(wei)修客(ke)服:出示正規的(de)(de)售(shou)后維(wei)修客(ke)服支撐(cheng),才能為您出示正規的(de)(de)工藝設(she)備(bei)的(de)(de)生產幫忙。 |
上海市霖源實業總部有限的總部 霖(lin)源實(shi)業公司11年專業產量種(zhong)類建筑項目PVC(PA,PA加(jia)纖(xian),PC,PC+ABS,ABS,ABS加(jia)纖(xian),PBT,PBT加(jia)纖(xian),POM等(deng)(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)(deng)熱塑(su)型柔(rou)軟(ruan)(ruan)(ruan)性(xing)體軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、專向(xiang)自定義各(ge)種(zhong)各(ge)樣(yang)熱塑(su)性(xing)樹脂(zhi)奶茶原料, 集(ji)團還賣出各(ge)種(zhong)各(ge)樣(yang)染料色粉(fen)、橡膠消泡劑等(deng)(deng)重要性(xing)軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)。軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)廣泛性(xing)app于機動車(che)器件(jian)(jian)(jian)、運作安全頭盔、線纜(lan)電覽、手機軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、焊工道(dao)具、家人(ren)備用品、科(ke)技周邊的貨品軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、電器貨品護殼、家裝建材(cai)、多媒體軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、運作健(jian)康養生軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、醫學軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)、他喜歡的玩具、鞋材(cai)等(deng)(deng)范(fan)圍。 |